Nombre d’étudiants | Abandons en cours de formation | Etudiants présentés à la certification | Etudiants certifiés | Taux de certification | Taux d’insertion à 6 mois | Taux d’insertion à 2 ans | Taux de satisfaction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2019 | 11 | 0 | 11 | 11 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2020 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2021 | 14 | 0 | 14 | 14 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
2022 | 10 | 2 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 5/5 |
Inscrivez-vous aux nouvelles sessions de formation courte proposées entre janvier et mars 2024 sur les thématiques suivantes : Techniques de dorures traditionnelles, initiation à l'imitation des bois et des marbres
Les inscriptions au Titre de Peintre Décor pour la rentrée 2024-2025 sont ouvertes
Retrouvez l'actualité de l'école sur Facebook
Les inscriptions pour la promotion 2024-2025 sont désormais ouvertes